愉景湾国际学校位于愉景湾,离市区较远,交通相对不便。采用英国学制,中学为IGCSE课程衔接A Level课程。历年来,A Level的成绩在香港位于第二梯队,与第一梯队的哈罗和启历有一定差距。从录取结果来看,以申请英国G5之后的大学为主。
全港A Level国际学校中按升学成绩排名第三,仅次于哈罗和启历。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | FS-1 | 3 | $132,500 | 幼稚园 |
| K2 | FS-2 | 4 | $132,500 | 幼稚园 |
| K3 | Y1 | 5 | $143,700 | 小学 |
| G1 | Y2 | 6 | $143,700 | 小学 |
| G2 | Y3 | 7 | $143,700 | 小学 |
| G3 | Y4 | 8 | $143,700 | 小学 |
| G4 | Y5 | 9 | $143,700 | 小学 |
| G5 | Y6 | 10 | $143,700 | 小学 |
| G6 | Y7 | 11 | $190,700 | 初中 |
| G7 | Y8 | 12 | $190,700 | 初中 |
| G8 | Y9 | 13 | $190,700 | 初中 |
| G9 | Y10 | 14 | $190,700 | 高中IGCSE |
| G10 | Y11 | 15 | $190,700 | 高中IGCSE |
| G11 | Y12 | 16 | $196,900 | 高中ALevel |
| G12 | Y13 | 17 | $196,900 | 高中ALevel |
2 张图片
| 考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
No placement data available.
| 大学梯队 | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1-G9,G11 | Nursery - Y10, Y12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
英国国家课程(UK National)→IGCSE→A Level