沙头角国际学校位于沙头角,离深圳近,离香港市区远。贴近大自然,经常有安排户外活动、森林学校课程。中学为IGCSE课程,衔接IBDP。近年来IB成绩有一些退步,均分维持在33分左右。
近年的IB成绩下滑,均分低于全港均分,2024年均分仅为30.7分。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G6 | Y7 | 11 | $184,500 | 初中 |
| G7 | Y8 | 12 | $184,500 | 初中 |
| G8 | Y9 | 13 | $184,500 | 初中 |
| G9 | Y10 | 14 | $192,500 | 高中IGCSE |
| G10 | Y11 | 15 | $192,500 | 高中IGCSE |
| G11 | Y12 | 16 | $204,900 | 高中IBDP |
| G12 | Y13 | 17 | $204,900 | 高中IBDP |
2 张图片
| 指标 | 2025 | 2024 | 变动 | 2025 % | 2024 % |
|---|---|---|---|---|---|
| IB排名 | 35 | 34 | ↓ 1 | - | - |
| IB均分 | 33.3 | 30.7 | ↑ 2.6 | - | - |
| IB人数 | - | 25 | - | - | 100% |
| 非IB人数 | - | - | - | - | - |
| 总人数 | - | 25 | - | - | - |
| 45分人数 | - | - | - | - | - |
| 44分人数 | - | - | - | - | - |
| 43分人数 | - | - | - | - | - |
| 42分人数 | - | - | - | - | - |
| 41分人数 | - | - | - | - | - |
| IB 43+ | - | 0 | - | - | 0.0% |
| IB 40+ | - | 0 | - | - | - |
| IB 38+ | - | - | - | - | - |
| IB 35+ | - | - | - | - | - |
| IB 30+ | - | - | - | - | - |
| IB 24+ | - | - | - | - | - |
| 双语文凭人数 | - | - | - | - | - |
| IB不及格人数 | - | - | - | - | - |
| 单科均分 | - | - | - | - | - |
No placement data available.
| 大学梯队 | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6-G9,G11 | Y7-Y10,Y12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
IGCSE→IBDP