苏浙公学国际部和苏浙公学的本地中学部在一个校区,校舍位于北角半山,设施较旧。采用英制课程体系,中学为IGCSE课程衔接IBDP,近年的IB成绩在35分左右。小学的学术水平和英文教学都有不错的口碑。
全港IB国际学校中按升学成绩排名中游
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Kindergarten | 3 | $85,400 | 幼稚园 |
| K2 | Reception | 4 | $82,400 | 幼稚园 |
| K3 | Y1 | 5 | $98,500 | 幼稚园 |
| G1 | Y2 | 6 | $98,500 | 小学 |
| G2 | Y3 | 7 | $98,500 | 小学 |
| G3 | Y4 | 8 | $98,500 | 小学 |
| G4 | Y5 | 9 | $98,500 | 小学 |
| G5 | Y6 | 10 | $98,500 | 小学 |
| G6 | Y7 | 11 | $98,500 | 初中 |
| G7 | Y8 | 12 | $125,000 | 初中 |
| G8 | Y9 | 13 | $125,000 | 初中IGCSE |
| 指标 | 2025 | 2024 | 变动 | 2025 % | 2024 % |
|---|---|---|---|---|---|
| IB排名 | 34 | 18 | ↓ 16 | - | - |
| IB均分 | 34 | 36.1 | ↓ 2.1 | - | - |
| IB人数 | - | 21 | - | - | 100% |
| 非IB人数 | - | - | - | - | - |
| 总人数 | - | 21 | - | - | - |
| 45分人数 | - | - | - | - | - |
| 44分人数 | - | - | - | - | 0.0% |
| 43分人数 | - | - | - | - | 0.0% |
| 42分人数 | - | 1 | - | - | 4.8% |
| 41分人数 | - | - | - | - | - |
| IB 43+ | - | 0 | - | - | 0.0% |
| IB 40+ | - | 5 | - | - | 22.0% |
| IB 38+ | - | - | - | - | - |
| IB 35+ | - | - | - | - | - |
| IB 30+ | - | - | - | - | 94.0% |
| IB 24+ | - | - | - | - | 100% |
| 双语文凭人数 | - | - | - | - | - |
| IB不及格人数 | - | - | - | - | 0% |
| 单科均分 | - | - | - | - | - |
No placement data available.
| 大学梯队 | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K3-G9,G11 | Y1-Y10, Y12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
英国国家课程(UK National)→IGCSE→IBDP