港湾学校位于鸭脷洲,有两个校区,分别为鸭脷洲桥道的小学部(G1 - G6)和利枝道的中学部(G7 - G12)。港湾学校采用美制课程,高中提供AP课程,学生大多数去往美国留学。学校的教学特色是活动教学,录取了一部分有请问SEN问题的学生,对学生非常关爱。学生毕业去向良好,大多数能录取到美本Top30以后的大学。
全港AP国际学校中按升学成绩排名第三,仅次于香港国际学校和基督教国际学校。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K3 | Junior Grade 1 | 5 | $194,800 | 小学 |
| G1 | G1 | 6 | $232,800 | 小学 |
| G2 | G2 | 7 | $232,800 | 小学 |
| G3 | G3 | 8 | $232,800 | 小学 |
| G4 | G4 | 9 | $232,800 | 小学 |
| G5 | G5 | 10 | $232,800 | 小学 |
| G6 | G6 | 11 | $232,800 | 初中 |
| G7 | G7 | 12 | $241,200 | 初中 |
| G8 | G8 | 13 | $241,200 | 初中 |
| G9 | G9 | 14 | $249,500 | 高中AP |
| G10 | G10 | 15 | $249,500 | 高中AP |
2 张图片
| 考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
| SAT-英文阅读和写作 | - | - | - |
No placement data available.
| 大学梯队 | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | 录取 | 录取录取% | 录取累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE |
|---|
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K3-G12 | Junior Grade 1-G12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
美国国家课程(Common Core)→AP