
香港墨尔文国际学校的直属幼稚园,有两个分校,一个在港岛西,一个在西九龙。两个幼稚园的生源组成和师生比略有区别。港岛的师生比更低,外籍英文母语学生更多。
大比例可直升香港墨尔文国际学校。有两个校区,分别在港岛西和西九龙。两个分校的学费不同,港岛西的学费稍高。港岛西的师生比较高,外籍学生比例也较高。
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| PN | Pre-Nursery | 2 | $122,001 | 幼稚园PN半天班 |
| PN | Pre-Nursery | 2 | $209,429 | 幼稚园PN全天班 |
| K1 | Kindergarten-1 | 3 | $122,001 | 幼稚园K1半天班 |
| K1 | Kindergarten-1 | 3 | $209,429 | 幼稚园K2全天班 |
| K2 | Kindergarten-2 | 4 | $122,001 | 幼稚园K2半天班 |
| K2 | Kindergarten-2 | 4 | $209,429 | 幼稚园K2全天班 |
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1,K2 | K1,K2 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
IBPYP